Eclipse Dates (Grahan)
Every solar (Surya Grahan) and lunar (Chandra Grahan) eclipse from 2025 through 2027.
| Date | Type | Visibility | India |
|---|---|---|---|
| March 14, 2025 | Total Lunar | Americas, Western Europe, West Africa | ✗ Not visible |
| March 29, 2025 | Partial Solar | Europe, North-West Africa, North-East North America | ✗ Not visible |
| September 7, 2025 | Total Lunar | Asia (incl. India), Australia, Africa, Europe | ✓ Visible |
| September 21, 2025 | Partial Solar | New Zealand, South Pacific, Antarctica | ✗ Not visible |
| February 17, 2026 | Annular Solar | Southern Africa, Antarctica (path), South America | ✗ Not visible |
| March 3, 2026 | Total Lunar | Asia (incl. India), Australia, North & South America, Pacific | ✓ Visible |
| August 12, 2026 | Total Solar | Europe (Spain), North Africa, North America (partial), Arctic | ✗ Not visible |
| August 27–28, 2026 | Partial Lunar | West Asia (partly India at moonrise), Africa, Europe, Americas | ✓ Visible |
| February 6, 2027 | Annular Solar | Africa, South America, Atlantic, Pacific | ✗ Not visible |
| February 20–21, 2027 | Penumbral Lunar | Europe, Asia (incl. India), Australia, Africa, Americas | ✓ Visible |
| August 2, 2027 | Total Solar | Southern Europe, North Africa, Middle East, South/West Asia | ✗ Not visible |
| August 16–17, 2027 | Penumbral Lunar | Europe, Asia, Australia, Africa, Americas | ✓ Visible |
Visibility is broad-region only; exact local circumstances (start/end times, magnitude) for a chosen city will be added once the ephemeris backend is live — see PROJECT.md.